Ban dengan pola tapak khusus untuk stabilitas dan kontrol yang lebih baik
Didesain dengan alur lateral khusus untuk meningkatkan penyaluran air dan menjaga traksi optimal.
Pinggir tapak ban pada sisi ban memberikan dukungan ekstra saat menikung, memastikan daya cengkeram tetap kuat di segala kondisi jalan.
Kombinasi desain ini memberikan keseimbangan sempurna antara stabilitas, kenyamanan, dan performa tinggi.
| Type | Tubeless |
|---|---|
| Brand | HONDA, SUZUKI |
| Rim Size | 14 |
| Speed Rating | P |
| Section Width | 70, 80, 90 |
| Approved Rim | MT 1.6, MT 1.85 |
| Tread Depth | 3.70, 4.30 |
| Max Load (kg) | 118, 140 |
| Front | 80/90-14 |
| Position | front |
| Model | Address FI, Address Playful, BeAT eSP, BeAT POP eSP, BeAT Street eSP, Nex II, Vario 110 eSP, Vario 125 eSP |
| Aspect Ratio | 90 |
| Ukuran | Indikasi Kecepatan | Indikasi Beban | Max Beban (lbs) | Max Tekanan (kpa) | Kedalaman tapak (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70/90-14 | P | 34 | 260 | 225 | 3.7 |
| 80/90-14 | P | 40 | 310 | 225 | 4.3 |
| 90/90-14 | P | 46 | 375 | 225 | 4.9 |
Dilengkapi teknologi Accurate Handling Tech yang membuat ban lebih responsif, presisi saat bermanuver, meredam vibrasi, dan nyaman di jalan bergelombang.
Dilengkapi teknologi Accurate Handling Tech yang membuat ZN61 lebih responsif, presisi saat bermanuver, meredam vibrasi, dan nyaman di jalan bergelombang.
ZN61 memakai inner cushion berstruktur Pressure Stability yang menjaga tekanan konsisten, mengurangi deformasi, dan memberi kenyamanan berkendara stabil untuk penggunaan harian maupun jarak jauh.
Menggunakan compound karet khusus yang memberi grip kuat, tahan aus, aman di jalan basah, dan menjaga performa serta umur pakai ban.